<>
BATTERS | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jishudas Cholayil * | 33 | 21 | 1 | 3 | 157.14 |
Jithu Vellapparakunnil | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Sri Raghava Krishna * | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 10.50 |
Salih Ali Sahal | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
Thundercats vs Phoenix Cricketers, Live Cricket Commentary