<>
BATTERS | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Preetham Dsouza * | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.00 |
Nilesh Patidar | 14 | 5 | 1 | 1 | 280.00 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Amalnath Sukumaran * | 2 | 0 | 30 | 1 | 15.00 |
Mohammed Shajeer Thekkumpurath | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
TGS vs Artech Bluestar, Live Cricket Commentary