CricDirect Cricket News, Results and Stats
 

Zimbabwe Domestic Twenty20 2025, T20, Most Fours (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Brian Bennett 59 46 128.26 - 9
2. Tinashe Kamunhukamwe 69 45 153.33 3 9
3. Luke Jongwe 60 47 127.66 1 7
4. Tadiwanashe Marumani 71 47 151.06 1 7
5. Brian Bennett 70 52 134.62 1 7
6. Innocent Kaia 41 23 178.26 - 7
7. Sikandar Raza 55 30 183.33 2 7
8. Brian Chari 76 59 128.81 4 6
9. Ryan Burl 77 50 154.00 4 6
10. Clive Madande 33 29 113.79 - 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Nyasha Mayavo 28 17 164.71 - 6
12. Brian Bennett 46 36 127.78 1 6
13. Tinashe Kamunhukamwe 52 32 162.50 3 6
14. Matthew Welch 35 28 125.00 - 6
15. Tadiwanashe Marumani 95 57 166.67 6 6
16. Brian Chari 53 37 143.24 2 5
17. Cephas Zhuwao 24 21 114.29 - 5
18. Nick Welch 81 42 192.86 6 5
19. Alistair Frost 37 23 160.87 - 5
20. Tafadzwa Tsiga 69 49 140.82 1 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Nyasha Mayavo 34 20 170.00 - 5
22. Tadiwanashe Marumani 55 33 166.67 3 5
23. Sikandar Raza 55 35 157.14 2 5
24. Dion Myers 67 50 134.00 1 5
25. Roy Kaia 38 27 140.74 - 5
26. Ashley Mufandauya 37 32 115.63 - 5
27. Nyasha Mayavo 22 16 137.50 - 4
28. Ben Curran 27 23 117.39 - 4
29. Victor Nyauchi 19 11 172.73 - 4
30. Timycen Maruma 31 15 206.67 1 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Takudzwanashe Kaitano 21 18 116.67 - 4
32. Ben Curran 29 23 126.09 - 4
33. Ben Curran 25 19 131.58 - 4
34. Antum Naqvi 33 26 126.92 - 4
35. Antum Naqvi 50 32 156.25 2 4
36. Tadiwanashe Marumani 34 20 170.00 2 4
37. Roy Kaia 22 16 137.50 - 4
38. Kundai Matigimu 34 20 170.00 1 4
39. Tafadzwa Tsiga 36 31 116.13 1 3
40. Brian Bennett 14 13 107.69 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Antum Naqvi 61 33 184.85 4 3
42. Victor Chirwa 27 20 135.00 - 3
43. Nyasha Mayavo 22 22 100.00 - 3
44. Kevin Kasuza 29 20 145.00 1 3
45. Kevin Kasuza 32 17 188.24 2 3
46. Craig Ervine 40 24 166.67 2 3
47. Kundai Matigimu 17 10 170.00 - 3
48. Taffy Mupariwa 37 27 137.04 2 3
49. Brian Chari 9 9 100.00 - 2
50. Clive Madande 19 19 100.00 1 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Taffy Mupariwa 10 6 166.67 - 2
52. Ryan Burl 17 19 89.47 - 2
53. Craig Ervine 8 4 200.00 - 2
54. Cephas Zhuwao 11 12 91.67 - 2
55. Wellington Masakadza 22 23 95.65 - 2
56. Takudzwanashe Kaitano 13 11 118.18 - 2
57. Ryan Burl 20 20 100.00 1 2
58. Clive Madande 13 13 100.00 - 2
59. Ryan Burl 37 28 132.14 1 2
60. Wesley Madhevere 19 16 118.75 - 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Cephas Zhuwao 30 24 125.00 2 2
62. Roy Kaia 20 23 86.96 1 2
63. Tinashe Kamunhukamwe 10 10 100.00 - 2
64. Munashe Chimusoro 13 11 118.18 - 2
65. Kundai Matigimu 13 9 144.44 - 2
66. Cephas Zhuwao 16 12 133.33 1 2
67. Tashinga Musekiwa 18 8 225.00 - 2
68. Craig Ervine 21 19 110.53 - 2
69. Dion Myers 17 7 242.86 1 2
70. Ryan Burl 5 4 125.00 - 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Nkosana Mpofu 8 7 114.29 - 1
72. Ernest Masuku 7 9 77.78 - 1
73. Milton Shumba 4 2 200.00 - 1
74. Ernest Masuku 10 9 111.11 - 1
75. Antum Naqvi 29 21 138.10 2 1
76. Alistair Frost 7 8 87.50 - 1
77. Luke Jongwe 34 27 125.93 2 1
78. Definate Mawadzi 6 8 75.00 - 1
79. Innocent Kaia 17 18 94.44 - 1
80. Johnathan Campbell 12 11 109.09 - 1
× Close