CricDirect Cricket News, Results and Stats
 

Women's T20I Quadrangular Series in Hong Kong 2024, WOMENT20, Highest Strike Rates

Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
1. Chayanisa Phengpaen 1 1 1 4 4 - 1 400.00 - - - 1
2. Hiu Ying Cheung 2 2 1 14 8 14.00 8 175.00 - - - 2
3. Mariko Hill 4 4 - 110 106 27.50 87 126.44 1 - 4 14
4. Sune Wittmann 4 4 1 93 48 31.00 77 120.78 - - - 17
5. Nannapat Koncharoenkai 4 4 - 50 23 12.50 47 106.38 - - - 8
6. Betty Chan 3 1 1 1 1 - 1 100.00 - - - -
7. Phannita Maya 4 3 1 60 28 30.00 65 92.31 - - - 7
8. Naruemol Chaiwai 3 3 1 71 37 35.50 77 92.21 - - - 5
9. Gong Yuting 4 4 - 33 12 8.25 36 91.67 - - - 5
10. Kary Chan 4 4 1 89 52 29.67 99 89.90 - 1 2 7
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
11. Suwanan Khiaoto 4 3 1 24 17 12.00 28 85.71 - - - 2
12. Nannaphat Chaihan 1 1 - 6 6 6.00 7 85.71 - - - -
13. Kayleen Green 4 3 2 24 18 24.00 29 82.76 - - - 2
14. Chanida Sutthiruang 4 4 - 57 31 14.25 70 81.43 - - - 6
15. Aphisara Suwanchonrathi 4 4 - 46 18 11.50 63 73.02 - - - 7
16. Thipatcha Putthawong 4 2 1 10 8 10.00 14 71.43 - - - 1
17. Natasha Miles 3 3 - 52 38 17.33 75 69.33 - - - 6
18. Shanzeen Shahzad 4 4 - 66 47 16.50 99 66.67 - - - 6
19. Wang Huiying 4 4 2 20 13 10.00 30 66.67 - - - 3
20. Yasmin Daswani 4 3 - 12 8 4.00 18 66.67 - - - 1
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
21. Sylvia Shihepo 4 2 1 7 4 7.00 11 63.64 - - - -
22. Rosenan Kanoh 2 1 - 5 5 5.00 8 62.50 - - - 1
23. Edelle Van Zyl 4 4 1 27 13 9.00 44 61.36 - - - 3
24. Yasmeen Khan 4 3 - 16 12 5.33 27 59.26 - - - 3
25. Maryam Bibi 4 3 1 11 8 5.50 19 57.89 - - - -
26. Wilka Mwatile 4 3 - 28 11 9.33 50 56.00 - - - 3
27. Mekelaye Mwatile 4 2 - 12 10 6.00 22 54.55 - - - 1
28. Sunida Chaturongrattana 3 1 - 6 6 6.00 11 54.55 - - - -
29. Alsion Siu 4 2 1 7 5 7.00 13 53.85 - - - -
30. Arrasta Diergaardt 4 3 - 20 11 6.67 39 51.28 - - - 2
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
31. Nattaya Boochatham 3 3 - 16 11 5.33 32 50.00 - - - 2
32. Dorothea Chan 3 2 1 4 2 4.00 8 50.00 - - - -
33. Yang Shen 2 2 1 1 1 1.00 2 50.00 - - - -
34. Cai Yuzhi 4 4 - 29 13 7.25 62 46.77 - - - 3
35. Ma Ruike 4 3 1 10 9 5.00 22 45.45 - - - 1
36. Irene van Zyl 3 1 1 8 8 - 18 44.44 - - - -
37. Mezerly Gorases 4 3 - 12 8 4.00 31 38.71 - - - 1
38. Ruchitha Venkatesh 4 3 - 8 4 2.67 21 38.10 - - - -
39. Zi Mei 4 4 - 14 9 3.50 39 35.90 - - - 1
40. Mengting Liu 4 4 - 15 15 3.75 42 35.71 - - - 2
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
41. Fatima Amir 3 2 - 5 4 2.50 14 35.71 - - - -
42. Onnicha Kamchomphu 3 3 1 2 1 1.00 6 33.33 - - - -
43. Xu Qian 4 4 - 12 10 3.00 37 32.43 - - - 1
44. Jing Yang 4 4 - 14 11 3.50 44 31.82 - - - 2
45. jiaping LI 3 3 - 9 8 3.00 30 30.00 - - - 1
46. Naomi Benjamin 1 1 1 2 2 - 8 25.00 - - - -
47. Wei Haiting 3 3 - 7 4 2.33 29 24.14 - - - -
48. Suleeporn Laomi 4 2 1 6 3 6.00 33 18.18 - - - -
49. Emma Lai 2 1 1 - 1 1 1.00 6 16.67 - - - -
50. Saima Tuhadeleni 2 1 - 1 1 1.00 6 16.67 - - - -
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
51. Yan Zuying 3 3 - 1 1 0.33 18 5.56 - - - -
× Close