<>
CricDirect Cricket News, Results and Stats
 

Chhattisgarh T20 2025, T20, Most Fours (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Arvind Kumar 86 48 179.17 4 10
2. Swastik Samal 51 20 255.00 2 9
3. Shiva Chouhan 60 46 130.43 - 9
4. Shashank Chandrakar 79 43 183.72 5 8
5. Shivam Deshmukh 77 52 148.08 3 8
6. Avneesh Sudha 61 38 160.53 2 8
7. Prateek Yadav 57 49 116.33 1 7
8. Aasirwad Swain 71 46 154.35 3 7
9. Shresth Sagar 51 40 127.50 - 7
10. Rahul Pradhan 56 50 112.00 - 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Vijay Sharma 98 48 204.17 8 7
12. Sanskar Rawat 79 51 154.90 4 6
13. Shiva Chouhan 34 24 141.67 1 6
14. Jagjot-I 75 37 202.70 5 6
15. Himanshu Bisht 53 42 126.19 2 6
16. Shresth Sagar 56 46 121.74 - 6
17. Shivam Deshmukh 56 40 140.00 - 6
18. Ashish Dahariya 44 40 110.00 1 5
19. Sanskar Rawat 53 21 252.38 4 5
20. Pankaj Kumar ll 33 21 157.14 1 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Adhyan Daga 35 16 218.75 1 5
22. Ashish Dahariya 24 15 160.00 - 4
23. Ashish Dahariya 43 25 172.00 3 4
24. Swastik Samal 46 21 219.05 4 4
25. Aasirwad Swain 44 32 137.50 1 4
26. Deepak Yadav 60 44 136.36 3 4
27. Satyam Bhoyar 34 24 141.67 1 4
28. Ajay Mandal 26 19 136.84 - 4
29. Avneesh Sudha 28 17 164.71 1 4
30. Prateek Yadav 41 20 205.00 3 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Ashit Singh 31 19 163.16 1 4
32. Bharat Sharma 35 14 250.00 3 4
33. Ankush Singh 40 30 133.33 2 4
34. Arin Dwivedi 16 17 94.12 - 3
35. Shreyash Bharadwaj 28 31 90.32 - 3
36. Shreyash Bharadwaj 30 39 76.92 1 3
37. Arin Dwivedi 24 16 150.00 1 3
38. Harsh Sahu 30 22 136.36 1 3
39. Shiva Chouhan 17 19 89.47 - 3
40. Mohit Kumar 16 12 133.33 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Prabal Chokhande 22 14 157.14 1 3
42. Akhil Singh Rawat 38 29 131.03 2 3
43. Shashank Chandrakar 35 23 152.17 2 3
44. Prabal Chokhande 27 22 122.73 - 3
45. Kshitiz Dahiya 42 36 116.67 - 3
46. Sanskar Rawat 15 10 150.00 - 3
47. Sambit Baral 27 18 150.00 2 3
48. Shashwat Dangwal 16 11 145.45 - 3
49. Shresth Sagar 31 32 96.88 - 3
50. Harman Singh 14 23 60.87 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Gaurav Mishra 19 16 118.75 - 3
52. Gaurav Mishra 27 25 108.00 2 3
53. Shantanu Rajput 30 18 166.67 1 3
54. Sanskar Rawat 31 17 182.35 2 3
55. Tejas Soni 26 19 136.84 - 3
56. Aditya Jhala 23 18 127.78 - 3
57. Aasirwad Swain 23 15 153.33 1 3
58. Pratham Jachak 28 27 103.70 - 3
59. Saideep Mohapatra 28 25 112.00 - 2
60. Aishwarya Mourya 10 10 100.00 - 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Shaban Khan 12 11 109.09 - 2
62. Shreyash Bharadwaj 46 22 209.09 5 2
63. Sambit Beja 29 21 138.10 1 2
64. Mohit Kumar 47 25 188.00 4 2
65. Sushil Barik 26 8 325.00 2 2
66. Saideep Mohapatra 30 15 200.00 2 2
67. Anil Parida 29 37 78.38 1 2
68. Saurabh Thubrikar 47 44 106.82 2 2
69. Vikash Lohiya 23 17 135.29 2 2
70. Kartik Naidu 34 29 117.24 2 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Prabhat Kumar Yadav 21 18 116.67 - 2
72. Aayush Pandey 9 8 112.50 - 2
73. Sachin Lakhersar 25 13 192.31 2 2
74. Vikash Vishal 16 12 133.33 - 2
75. Satyam Bhoyar 13 11 118.18 - 2
76. Avneesh Sudha 9 5 180.00 - 2
77. Aishwarya Mourya 10 11 90.91 - 2
78. Vikash Vishal 19 18 105.56 - 2
79. Aditya Jhala 11 22 50.00 - 2
80. Vivek Borkar 16 14 114.29 1 2
× Close