<>
BATTERS | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Amjad Khan Gul * | 13 | 38 | 2 | 0 | 34.21 |
Kasun Ekanayake | 7 | 22 | 0 | 1 | 31.82 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Abhishek Batra * | 6.1 | 0 | 19 | 1 | 3.08 |
Saad Baggad | 4 | 1 | 7 | 1 | 1.75 |
Ruwi Rangers vs Darsait Titans, Live Cricket Commentary