<>
BATTERS | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shamshuzama Kazi * | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Ranjeet Nikam | 24 | 18 | 2 | 0 | 133.33 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Arshin Kulkarni * | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.00 |
Izhaan Sayed | 2 | 0 | 28 | 1 | 14.00 |
Eagle Nashik Titans vs Chhatrapati Sambhaji Kings, Live Cricket Commentary