<>
BATTERS | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Sahir Naqash * | 20 | 14 | 0 | 2 | 142.86 |
MD Shafiullah | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Ali abbas akbar * | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 10.50 |
Thinesh rajakulasingam | 1 | 0 | 8 | 1 | 8.00 |
Bayer Uerdingen Boosters vs Bonn Blue Star, Live Cricket Commentary